researchED Nederland 2020
Sessies
Inge de Wolf

Cindy Smienk-Otten

Gerardo Soto y Koelemeijer

Oliver Caviglioli

Marcel Schmeier

Tom Bennett

René Kneyber
Downloads researchED Nederland 2020
Ronde 2 / Session 2
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Paul Kirschner | Inleiding Wijze Lessen | |
| Anne van den Bos, Nynke Wiekenkamp | Online peerfeedback | |
| Martin Ringenaldus, Dominqiue Sluijsmans | Op naar succeservaringen voor alle leerlingen | |
| Dr. Steven Raaijmakers | Transfer van zelfgestuurd leren vaardigheden | |
| Hanke Korpershoek | Binding met school: verschillen tussen leerlingen en de rol van de school | |
| Jos Cöp | Doen wat echt werkt: focus en houd het simpel. | |
| Kees Vernooy | Veel leesproblemen zijn het gevolg van kwaliteitsproblemen |
Ronde 3 / Session 3
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Oliver Caviglioli | Dual Coding with Teachers – Part 1 | Link on Oliver’s website: https://www.olicav.com/#/powerpoints/ |
| Linda van den Bergh, Karin Diemel | Hoe kijk jij naar diversiteit? De relatie tussen perceptie van leerlingen en het handelen in de klas. | |
| Marcel Schmeier | EDI: tips en technieken voor een goede les | |
| David van Alten, Jeroen Janssen | Best-evidence in onderwijsonderzoek | |
| Saskia Wools | Anders toetsen, meer zien | |
| Astrid van Wesenbeeck en Rowan Zuidema | Open access wetenschappelijke literatuur vinden: hoe pak je dat aan? | |
| Inge de Wolf | Een brede blik op onderwijskwaliteit |
Ronde 4 / Session 4
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Aryan van der Leij | Hoe kunnen po- scholen er voor zorgen dat het leesonderwijs op orde komt? | |
| Tim Surma | Retrieval Practice in grote en klein groepen |
Ronde 5 / Session 5
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Mirjam Keyser, Afke Bunskoeke | Ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs | |
| Jörgen van Remoortere | Formatief evalueren met behulp van leerstrategieën | |
| Anne Luc van der Vegt | Differentiatie in de klas: wat werkt | |
| Sergej Visser | Peerfeedback: logisch (Slides) | |
| Sergej Visser | Peerfeedback: logisch (Tools & Theorie) | |
| Sergej Visser | Peerfeedback: logisch (Handout) |
Ronde 6 / Session 6
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Prof. dr. Anna M.T. Bosman | Dyslexie een stoornis! Waar is het bewijs? | |
| Oliver Caviglioli | Dual coding with teachers | Slides can be found on Oliver’s website: https://www.olicav.com/#/powerpoints/ |
| Jan Bransen | Onderzoek gaat om houding, niet om resultaat | |
| Liz Bunte | Close reading: het versterken van het begrijpend luisteren en lezen | |
| Femke Scheltinga & Jos Keuning | Â Leesbegrip in beeld | |
| Stefan De Clerck | Effectief Rekenonderwijs Plaats de kracht terug in leerkracht |
Ronde 7 / Session 7
| Naam | Sessie titel | Downloadlink |
|---|---|---|
| Pieter Tijtgat | Breinwijs | |
| Michel Freriks, Yaëlle van de Stolpe | De docent aan zet | |
| Wim van de Hulst | De beperkte blik van de directe instructie |
GEGEVENS
- Datum: 11 januari 2020
- 9.00u - 17.00u
LOCATIE
- Corlaer College
MOGELIJK GEMAAKT DOOR


